主线路
画质最好
每场比赛提供多条直播线路,网络不稳也能找到流畅的那一条。
赛区排名
| 名次 | 球队 | 胜–平–负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 曼城 | 7–0–0 | +12 | 21 | |
| 阿森纳 | 5–0–1 | +5 | 15 | |
| 布莱顿 | 4–1–1 | +13 | 13 | |
| 切尔西 | 4–1–2 | +4 | 13 | |
| 5 | 利物浦 | 3–3–1 | +1 | 12 |
| 6 | 布伦特福德 | 2–4–1 | +5 | 10 |
| 7 | 埃弗顿 | 2–4–1 | +1 | 10 |
| 8 | 利兹联 | 2–3–1 | +3 | 9 |
| 9 | 赫尔城 | 2–3–2 | +1 | 9 |
| 10 | 伊普斯维奇 | 3–0–4 | -4 | 9 |
| 名次 | 球队 | 胜–平–负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 国际米兰 | 6–1–0 | +12 | 19 | |
| 罗马 | 5–2–0 | +13 | 17 | |
| 拉齐奥 | 5–1–0 | +7 | 16 | |
| 弗罗西诺内 | 4–1–2 | +4 | 13 | |
| 5 | 卡利亚里 | 4–1–1 | +3 | 13 |
| 6 | AC米兰 | 3–3–0 | +6 | 12 |
| 7 | 尤文图斯 | 3–2–1 | +4 | 11 |
| 8 | 科莫 | 3–2–1 | +3 | 11 |
| 9 | 那不勒斯 | 3–1–3 | +3 | 10 |
| 10 | 亚特兰大 | 3–0–3 | 0 | 9 |
开赛即播一键直达
I周日
未开赛
未开赛
未开赛
未开赛
未开赛
未开赛
未开赛
未开赛
未开赛
未开赛